Сводная информация использования лесных участков, предоставленных в пользование (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезное пользование) на территории Костромской области | ||||||||
по состоянию на | 01.01.2022 | |||||||
(число,месяц,год) | ||||||||
Вид использования лесов | Ед. измерения (для граф 4, 5) |
Код строки | Количество договоров, шт. | Площадь лесных участков, га | Площадь фактического использования, га | Установленный ежегодный объем использования | Фактический объем использования | Фактически заготовлено древесины для видов использо-вания не связанных с заготовкой древе-сины, куб.м |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Аренда | ||||||||
Заготовка древесины | куб. м | 10 | 527 | 3 302 237,5228 | 30 928,1845 | 9 108 538,6 | 6 271 094,8 | х |
Заготовка живицы | т | 20 | ||||||
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в том числе: | 30 | х | х | |||||
пней | скл. куб.м | 31 | х | |||||
коры деревьев и кустарников | т | 32 | х | |||||
бересты | т | 33 | х | |||||
хвороста | скл. куб.м | 34 | х | |||||
веточного корма | скл. куб.м | 35 | х | |||||
еловых, пихтовых, сосновых лап | скл. куб.м | 36 | х | |||||
елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников | шт. | 37 | х | |||||
мха, лесной подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов | кг | 38 | х | |||||
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в том числе: | кг | 40 | ||||||
дикорастущих плодов | кг | 41 | х | |||||
ягод | кг | 42 | х | |||||
орехов | кг | 43 | х | |||||
грибов | кг | 44 | х | |||||
семян | кг | 45 | х | |||||
березового сока | кг | 46 | х | |||||
других пищевых лесных ресурсов | кг | 47 | х | |||||
декоративных растений | кг | 48 | х | |||||
лекарственных растений и подобных лесных ресурсов | кг | 49 | х | |||||
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | 50 | 6 | 47 110,0000 | 30 460,5000 | х | х | 0,0 | |
Ведение сельского хозяйства, в том числе: | 60 | 2 | 81,6000 | 0,1000 | х | х | 0,0 | |
сенокошение | 61 | х | х | х | ||||
выпас сельскохозяйственных животных | 62 | 1 | 81,5000 | 0,0000 | х | х | х | |
пчеловодство | 63 | 1 | 0,1000 | 0,1000 | х | х | х | |
северное оленеводство | 64 | х | х | х | ||||
выращивание сельскохозяйственных культур | 65 | х | х | х | ||||
иная сельскохозяйственная деятельность | 66 | х | х | х | ||||
товарная аквакультура (товарное рыбоводство) | 67 | х | х | х | ||||
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | 70 | х | х | |||||
Осуществление рекреационной деятельности | 80 | 9 | 14,4493 | 7,6470 | х | х | ||
Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 90 | х | х | |||||
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 100 | 3 | 290,1493 | 290,1493 | х | х | 15,0 | |
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | 110 | 11 | 42,0100 | 34,8900 | х | х | 0,0 | |
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 120 | 39 | 888,8694 | 790,2129 | х | х | 55,0 | |
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов | 130 | х | х | |||||
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 140 | 48 | 622,6420 | 280,8641 | х | х | 2 938,9 | |
Переработка древесины и иных лесных ресурсов | 150 | 2 | 8,5400 | 5,0000 | х | х | ||
Осуществление религиозной деятельности | 160 | х | х | |||||
Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса | 170 | х | х | |||||
Выполнение изыскательских работ | 180 | х | х | |||||
Иные виды, определенные в соответствии с частью 6 статьи 8 ФЗ №119 от 01.05.2016 | 190 | х | х | |||||
ВСЕГО (с учетом многоцелевого использования): | 200 | 647![]() |
3 351 295,7828 | х![]() |
х | х | 3 008,9 | |
Постоянное (бессрочное) пользование | ||||||||
Вид использования лесов | Ед. измерения (для граф 4, 5) |
Код строки | Количество договоров, шт. | Площадь лесных участков, га | Площадь фактического использования, га | Установленный ежегодный объем использования | Фактический объем использования | Фактически заготовлено древесины для видов использо-вания не связанных с заготовкой древе-сины, куб.м |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Заготовка древесины | куб. м | 10 | х | |||||
Заготовка живицы | т | 20 | ||||||
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в том числе: | 30 | х | х | |||||
пней | скл. куб.м | 31 | х | |||||
коры деревьев и кустарников | т | 32 | х | |||||
бересты | т | 33 | ![]() |
![]() |
х | |||
хвороста | скл. куб.м | 34 | х | |||||
веточного корма | скл. куб.м | 35 | х | |||||
еловых, пихтовых, сосновых лап | скл. куб.м | 36 | х | |||||
елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников | шт. | 37 | х | |||||
мха, лесной подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов | кг | 38 | х | |||||
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в том числе: | кг | 40 | ||||||
дикорастущих плодов | кг | 41 | х | |||||
ягод | кг | 42 | х | |||||
орехов | кг | 43 | х | |||||
грибов | кг | 44 | х | |||||
семян | кг | 45 | х | |||||
березового сока | кг | 46 | х | |||||
других пищевых лесных ресурсов | кг | 47 | х | |||||
декоративных растений | кг | 48 | х | |||||
лекарственных растений и подобных лесных ресурсов | кг | 49 | х | |||||
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | 50 | х | х | |||||
Ведение сельского хозяйства, в том числе: | 60 | х | х | |||||
сенокошение | 61 | х | х | х | ||||
выпас сельскохозяйственных животных | 62 | х | х | х | ||||
пчеловодство | 63 | х | х | х | ||||
северное оленеводство | 64 | х | х | х | ||||
выращивание сельскохозяйственных культур | 65 | х | х | х | ||||
иная сельскохозяйственная деятельность | 66 | х | х | х | ||||
товарная аквакультура (товарное рыбоводство) | 67 | х | х | х | ||||
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | 70 | 6 | 9 113,6000 | 9 113,6000 | х | х | 1 071,0 | |
Осуществление рекреационной деятельности | 80 | 2 | 11,7000 | 11,7000 | х | х | ||
Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 90 | х | х | |||||
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 100 | х | х | |||||
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | 110 | 4 | 29,2300 | 29,1800 | х | х | ||
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 120 | х | х | |||||
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов | 130 | х | х | |||||
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 140 | х | х | |||||
Переработка древесины и иных лесных ресурсов | 150 | х | х | |||||
Осуществление религиозной деятельности | 160 | х | х | |||||
Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса | 170 | х | х | |||||
Выполнение изыскательских работ | 180 | х | х | |||||
Иные виды, определенные в соответствии с частью 6 статьи 8 ФЗ №119 от 01.05.2016 | 190 | х | х | |||||
ВСЕГО (с учетом многоцелевого использования): | 200 | 12 | 9 154,5300 | х | х | х | 1 071,0 | |
Безвозмездное пользование | ||||||||
Вид использования лесов | Ед. измерения (для граф 4, 5) |
Код строки | Количество договоров, шт. | Площадь лесных участков, га | Площадь фактического использования, га | Установленный ежегодный объем использования | Фактический объем использования | Фактически заготовлено древесины для видов использо-вания не связанных с заготовкой древе-сины, куб.м |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Заготовка древесины | куб. м | 10 | х | |||||
Заготовка живицы | т | 20 | ||||||
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в том числе: | 30 | х | х | |||||
пней | скл. куб.м | 31 | х | |||||
коры деревьев и кустарников | т | 32 | х | |||||
бересты | т | 33 | х | |||||
хвороста | скл. куб.м | 34 | х | |||||
веточного корма | скл. куб.м | 35 | х | |||||
еловых, пихтовых, сосновых лап | скл. куб.м | 36 | х | |||||
елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников | шт. | 37 | х | |||||
мха, лесной подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов | кг | 38 | х | |||||
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в том числе: | кг | 40 | ||||||
дикорастущих плодов | кг | 41 | х | |||||
ягод | кг | 42 | х | |||||
орехов | кг | 43 | х | |||||
грибов | кг | 44 | х | |||||
семян | кг | 45 | х | |||||
березового сока | кг | 46 | х | |||||
других пищевых лесных ресурсов | кг | 47 | х | |||||
декоративных растений | кг | 48 | х | |||||
лекарственных растений и подобных лесных ресурсов | кг | 49 | х | |||||
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | 50 | х | х | |||||
Ведение сельского хозяйства, в том числе: | 60 | 10 | 17,3965 | 17,3965 | х | х | ||
сенокошение | 61 | х | х | х | ||||
выпас сельскохозяйственных животных | 62 | х | х | х | ||||
пчеловодство | 63 | 10 | 17,3965 | 17,3965 | х | х | х | |
северное оленеводство | 64 | х | х | х | ||||
выращивание сельскохозяйственных культур | 65 | х | х | х | ||||
иная сельскохозяйственная деятельность | 66 | х | х | х | ||||
товарная аквакультура (товарное рыбоводство) | 67 | х | х | х | ||||
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | 70 | х | х | |||||
Осуществление рекреационной деятельности | 80 | х | х | |||||
Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 90 | х | х | |||||
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 100 | х | х | |||||
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | 110 | х | х | |||||
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 120 | х | х | |||||
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов | 130 | х | х | |||||
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 140 | х | х | |||||
Переработка древесины и иных лесных ресурсов | 150 | х | х | |||||
Осуществление религиозной деятельности | 160 | 1 | 0,2600 | 0,2600 | х | х | ||
Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса | 170 | х | х | |||||
Выполнение изыскательских работ | 180 | х | х | |||||
Иные виды, определенные в соответствии с частью 6 статьи 8 ФЗ №119 от 01.05.2016 | 190 | х | х | |||||
ВСЕГО (с учетом многоцелевого использования): | 200 | 11 | 17,6565 | х | х | х | ||
![]() |
||||||||